EZAUGARRIAK | Home | Business | Enterprise | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Ezaugarri garrantzitsuenak | ||||
Place to Plug aplikazioaren integrazioa Nahi izanez gero, zure karga puntua Place to Plugen gehi dezakezu, edozein kontrolatzaile telefonotik funtzionatzeko. | ||||
Karga puntuen aurreratuen teknologi kudeaketa Egungo karga protokoloak erabiltzen ditugu. Kargatzeko puntuen fabrikatzaile nagusiekin bateragarria den bermea. | ||||
Kudeaketa intuitibo eta segurua Ingurune segurua kontrol-mailan eta puntuarekin komunikazio mailan, erabilera erraztasunari uko egin gabe. | ||||
Sar zaitez edonon eta edonoiz Sartu edozein puntutan zure gailuak zure gailuak kudeatzeko sarbidea. | ||||
Bizitzako doako eguneraketak Kargatzeko geltokiek eboluzionatzen dute, eta haiekin batera eskaintzen dituzten funtzionalitateak. Connect-ekin une bakoitzean ahalik eta gehien ateratzen duzula ziurtatzen duzu. | ||||
Errekarga puntu kudeaketa | ||||
Errekarga puntu limitea Kudeatu ditzakezun puntu kopurua. | 2 | 10 | Mugagabea∞ | Mugagabea∞ |
Urruneko puntuaren hasiera/ geltokia Karga hasi edo amaitu edozein gailutatik edozein unetan. | ||||
Egoera denbora errealean Bistaratu karga-puntuen egoera denbora errealean. | ||||
Kargatzeko gunearen definizio zehatza Zehaztu zure kargatzeko zonak zona bakoitzeko kargatzeko geltokiak adieraziz, geltoki bakoitzak eskaintzen dituen zerbitzuen kopurua eta eskuragarri dauden konektoreak. | ||||
Errekarga guneen mapa kokapena Erraz kokatu zure kargatzeko puntuak mapan. | ||||
Puntuaren urruneko berabiarazketa Urrunetik berrabiarazi puntua edozein gailutatik behar duzunean. | ||||
Aukeratu kargatu ahal dutenek Aukeratu zure puntu bakoitzean kargatu dezaketen erabiltzaile edo taldeen erabiltzaileak. | ||||
Aukeratu erreserbatu ahal dutenek Aukeratu zure puntu bakoitzean bakoitzean erreserba egin dezaketen erabiltzaile edo erabiltzaile talde. | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Bilatu erraz zure puntuak bilaketa-tresna aurreratuak eta iragazkiak erabiliz. | ||||
Puntuen egoera aldaketaren historikoa Begiratu edozein momentutan kargatzeko zure puntua duen egoera aldaketak. Jakin ezazu momentu horretan zerbitzua ematen ari bazara. | ||||
Bidali Zerrendan lokalki baimendutako erabiltzaileen zerrenda puntura Kargatzeko puntuek kargatzeko baimendutako erabiltzaileen zerrenda gordetzen dute, beraz, kargatzea ziurtatzen da kontrol-zentroarekin konexioa galtzen bada ere. Konektatu zerrendatik kudeatu ahal izango duzu. | ||||
Charging point energy management | ||||
Smart charging: power balance among charging stations Balance the power among multiple charging stations, optimizing energy consumption and charging times. | ||||
Smart charging: power balance between services of a station Balance the power among services of a station, optimizing energy consumption and charging times. | ||||
Schedule power limit changes during the day Schedule power limit changes to limit power among charging stations during the day. | ||||
Errekarga saio kudeaketa | ||||
Errekarga saio historikoak Begiratu karga-saio guztiak, aktiboak eta bukatuak. Saio aktiboak beharrezkoa bada amaitzen ditu. | ||||
Errekarga saioaren xehetasunak Sar zaitez kargatzeko saio bakoitzerako informazio zehatza. | ||||
Errekarga laburpenaren grafikoa Bistaratu grafikoak kargatzeko saio bakoitzaren xehetasunekin, kargaren potentzia eta kontsumoa bilakaera erakusten duen saio osoan zehar. | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Erraz kargatzeko saio zehatzak bilatu bilaketa-tresna aurreratuak eta iragazkiak erabiliz. | ||||
Delegatutako errekarga saioa Operadore gisa, karga saioak egin ditzakezu zure erabiltzaileen izenean, kargak esleituz. | ||||
Erreserba kudeaketa | ||||
Programatutako erreserbak Gidariak egun eta ordu jakin batzuetarako puntua erreserbatzeko aukera ematen du. | ||||
Onartu/Ezeztatu erreserbak Onartu/Ezeztatu erreserbak | ||||
Erreserba historikoa Begiratu zure puntuetan egindako erreserben historia. | ||||
Erreserba xehetasunak Begiratu erreserba bakoitzaren informazio zehatza. | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Bilatu erraz erreserba zehatzak bilaketa-tresna aurreratuak eta iragazkiak erabiliz. | ||||
Berehaleko erreserbak Baimendu gidariek aurretik minutu batzuk erreserbatzea kargatu. | ||||
Erreserben baieztapen automatikoa Baimendu erreserbak automatikoki onartzea puntuaren erabilgarritasunaren arabera eta ez kezkatu erreserben onarpena kudeatzea. | ||||
Delegatutako erreserbak Delegatutako erreserbak | ||||
RafID txartel kudeaketa | ||||
Puntu aktibazioa RFID txartelarekin Nahi izanez gero, zure puntuak RFID txartelekin erabil ditzakezu, edozein gailu mugikorretatik abiatuz. | ||||
RFID txartela berrien erregistroa Kudeatu RFID txartelak dagokion erabiltzaileei esleituz. | ||||
RFID xartelak aktibatu/desaktibatu Markatu RFID txartelak aktibo gisa, kargatzeko puntuetan erabiltzeko. Desgaitu jada ez diren baliozkoak. | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Erraz RFID txartelak bilaketa-tresna aurreratuak eta iragazkiak erabiliz. | ||||
Erabiltzaile txata | ||||
Denbora errealeko erabiltzaile txata Hitz egin zure erabiltzaileekin denbora errealean behar duten arreta emateko. | ||||
Mezu berrien jakinarazpena Mezu berrien akinarazpenak jaso | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Bilatu erraz mezuak bilaketa eta tresna aurreratuak erabiliz. | ||||
Konfiguratu zein egoeratan bidal ditzakezun mezuak Zehaztu zein ordutan erabiltzaileek zurekin harremanetan jar daitezke. | ||||
Gertakari kudeaketa | ||||
Gertakariak sortu, gaiaren eta karga eremuaren arabera Erraz kudeatu gertakariak gaias bereiztuz(puntua, erreserbak, autentifikazioa, fakturazioa ...) bereizita. | ||||
Gertakari berrien jakinarazpena Gertakari berrien jakinarazpenak jaso | ||||
Gertakari erresoluzioa Gertakariak konponduta bezala markatu behin konponduta egonda | ||||
Gertakari historia Begiratu gertakari historia. | ||||
Kargatzeko eremuetan gertakarien jarraipena denbora errealean Gertakari batzuek eragindako karga eremuak denbora errealean ikusten ditu. | ||||
Pluggy-k sortutako gertaerak erabiltzaileen txostenetatik
Gure Pluggy laguntzaileak automatikoki sortuko ditu erabiltzaileek jakinarazi duten hutsegiteekin lotutako gertakariak. | ||||
Konexio akatsak direla eta, Pluggy-k sortutako gertaerak Pluggy laguntzaileak automatikoki sortuko ditu puntuen konexioarekin lotutako gertakariak. | ||||
Pluggyk sortutako gertakariak errekarga puntuaren akats baten ondorioz Pluggy laguntzailea karga puntuetan automatikoki salatutako akats gertakariak automatikoki sortuko ditu | ||||
Pluggy-k sortutako gertaerak mantentze-data gogoratzeko Pluggy-k sortutako gertaerak mantentze-data gogoratzeko | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Erraz aurkitu gertakariak bilaketa-tresna eta iragazki aurreratuen bidez. | ||||
Ekipo eta operadoreen kudeaketa | ||||
Talde bazkideak Pluggy laguntzailea karga puntuetan automatikoki salatutako akats gertakariak automatikoki sortuko ditu | 1 | 5 | Mugagabea∞ | Mugagabea∞ |
Erabiltzaile anitzeko sarbidea Erabiltzaileek zure puntuak kudeatzeko sarbidea eman | ||||
Gehitu / kendu taldekideak Konfiguratu zure erabiltzaile taldeak erabiltzaileak zure beharren arabera gehitu eta kendu. Ekipoak definitzea ahalbidetuko dizu funtzio guztiak burutzeko. | ||||
Bakoitzaren baimenen konfigurazio zehatza Erabiltzaile bakoitzarentzat, zehaztu zein funtzionalitateentzako sarbidea izango dituen. | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratua Bilatu erraz tresna eta operadoreak bilaketa-tresna aurreratuak eta iragazkiak erabiliz. | ||||
Azpioperado hierkiaren sorkuntza Ezarri zure plataforman dauden azpi-operadoreen arteko hierarkiak. | ||||
Ekipo azpi-operadorearen definizioa Esleitu ekipoa operadore bakoitzari dagokion moduan. | ||||
Talde bakoitzari baimenak esleitu Talde bakoitzerako, zehaztu zeintzuk diren sarbideko funtzionalitateak. | ||||
Bezero markaren erabiltzaile interfazearen pertsonalizazioa Gehitu zure marka korporatiboa Connectera, erabiltzaile guztiek plataforman erabiltzen dutenean hautemateko. | ||||
Tarifa kudeaketa | ||||
Aukeratu errekargak edo erreserbak ordaintzeko momentua Erabaki puntuaren erabiltzaileek karga aurretik edo amaieran ordainduko duten. | ||||
Doako tarifa Tarifa bat esleitu dezakezu punturik gabe. | ||||
Prezio finkoko tarifa Tarifa bat esleitu dezakezu karga bakoitzeko prezio finkoarekin. | ||||
Kontsumo araberako prezio tarifa Tarifa horri tarifa eman diezaiokezu, elektrizitatearen kontsumoaren arabera. | ||||
Denbora errekargaren araberako tarifa prezioa Tarifa horri tarifa esleitu ahal izango diozu, kargaren iraupenaren arabera. | ||||
Tarifa prezioa gelditako denboraren arabera Puntua tarifari esker esleitu dezakezu ibilgailua aparkatuta dagoen denbora arabera. | ||||
Tarifa erreserbatutako denboraren arabera Puntua tarifari esker esleitu dezakezu ibilgailua aparkatuta dagoen denbora arabera. | ||||
Prezioak karga egiten den egunaren eta orduaren arabera Tarifak zehaztu prezioak ezberdinak esleituz gero kargak egiten diren egun eta orduen arabera. | ||||
Tarifak errekarga potentziaren arabera Tarifak zehaztu, kargaren potentziaren arabera prezio desberdinak esleituz. | ||||
Tarifa denboraren arabera Tarifak zehaztu tarifa desberdinak esleituz gero kargaren iraupenaren arabera. | ||||
Prezio espezialak erabiltzaile taldeentzat Tarifak zehaztu tarifa desberdinak esleitzen dituzten erabiltzaile taldeen arabera. | ||||
Tarifa konplexuak Zehaztu tarifa konplexuak, batez ere aipatutako tarifa mota kontuan hartuta. | ||||
Erabiltzaile eta talde kudeaketa | ||||
Erabiltzaile berrien sorrera Sortu behar dituzun erabiltzaileak zure puntuak kargatu ahal izateko. | ||||
Erabiltzaile zerrenda Ikusi zure erabiltzaile guztiek beren informazio garrantzitsuenarekin batera. | ||||
Erabiltzaile talde berrien sorrera Sortu erabiltzaile taldeak zure beharren arabera (taxi gidariek, banatzaileak, VIP erabiltzaileak ...). | ||||
Erabiltzaile talde zerrenda Ikusi erabiltzaile talde guztiak, haien informazio garrantzitsuenarekin batera. | ||||
Erabiltzaileak gehitu taldeetara Kudeatu erabiltzaile taldeak erabiltzaileak zure beharren arabera gehitu eta kendu. | ||||
Talde erabiltzaileen irudiaren pertsonalizazioa Gehitu talde korporatibo ezberdina talde bakoitzarentzat, horrela, talde bateko erabiltzaile guztiak aplikazioa kargatzeko erabiltzen dutenean hauteman ditzaten. | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Aurki itzazu errazki erabiltzaile eta taldeak, bilaketa tresnak eta aurrerako iragazkien bitartez | ||||
Ibilgailu eta floten kudeaketa | ||||
Ibilgailu berrien sorrera Sortu ibilgailu berriak datu garrantzitsuak adieraziz. | ||||
Ibilgailu zerrenda Zure flotako ibilgailu guztiak bistaratu | ||||
Ibilgailu flota berrien sorrera Sortu ibilgailuen flota zure beharren arabera. | ||||
Flota zerrenda Lehendik dauden flota guztiak bistaratu | ||||
Esleitu gidariei ibilgailuak Ibilgailuak kargatzeko puntu erabiltzaileei esleitu. | ||||
Esleitu azpi-operadoreen flota Esleitu flota dagozkien azpi-operadoreei. | ||||
Bilaketa eta iragazki aurreratuak Erraz aurkitu ibilgailu eta flotak bilaketa tresnak eta iragazki aurreratuen bidez | ||||
Estatistikak | ||||
Kobre formula Estatistiken oinarrizko paketea (puntu kopurua, kontsumitutako elektrizitatea, kargatzeko denbora, diru-sarrerak, CO2 aurrezpena ...). | ||||
Zilarra formula Estatistikako pakete aurreratua. Kobrezko formula + estatistikak kargatzeko puntu eta erabiltzaileen artean bereizten dira. | ||||
Urrezko formula Premium estatistiken paketea. Zilarrezko Formula + desberdintzea azpi-operadorearekin + RFID txartelen estatistika, ordainketa metodoak, taldeen birkargatze bereiziak, kargatzeko puntu desberdinen kargak konparatuz ... | ||||
Platino formula Operadoreen beharretara egokitutako estatistikak | ||||
Fakturazioa | ||||
Karga-sarreren sorrera Kudeatu zure puntuetan egindako karga-saioen ordainketak. Egindako karga bakoitzerako ordainagiriak igorri. | ||||
Azpioperadoreko faktura sortzailea Zure plataformaren azpikooperadore arteko fakturazioa kudeatu. Igorri edo jaso zure azpikoperadoreen fakturak | ||||
Fakturazio sistemaren integrazio pertsonalizatua OnartuConnect fakturazio sistemarekin komunikatzeko fakturak automatizatzea. | Kontaktatu gurekin | |||
Ordainketa metodoak | ||||
Place to plug defektuzko ordainketa metodoak Ordainketa kreditu txartelaz ahalbidetu | ||||
Ordainketa metodo pertsonalizatuak Connect behar duzun edozein ordainketa-metodo garatu ahal izango duzu eta plataforma integratzeko. | Kontaktatu gurekin | |||
App pertsonalizatua | ||||
VE kontrolatzaileentzako aplikazio pertsonalizatua Eskaini zure aplikazioa kargatzeko puntuetako erabiltzaileei zure marka bultzatzeko. | Kontaktatu gurekin | |||
Laguntza | ||||
Gertakariak ireki Place to Plugeko laguntzari Jaso Place to Plugeko laguntza izan ahal daitezkeen gertakariak konpontzeko | ||||
Erantzun denbora Place to Plug eskaerak onartzeko erantzun denbora. | 3-5 Lanegunak | 2-3 Lanegunak | 1-2 Lanegunak | <24 ordual |
Komunikazio zuzena Jaso ezazu telefono bidezko arreta pertsonalizatua gertakaririk baduzu. | Kontaktatu gurekin | |||
Connect probatu nahi duzu? Esaiguzu zure emaila eta zurekin harremanetan jarriko gara